| GRADO/ESPECIALIDAD | NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO |
|---|---|---|
| DIRECCIÓN EJECUTIVA | ||
| CPNV-EMC (CAPITÁN DE NAVÍO DE ESTADO MAYOR CONJUNTO) | JUAN CARLOS TAPIA ALDÁS | DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO OCEANOGRÁFICO Y ANTÁRTICO DE LA ARMADA |
| COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS OCEANOGRÁFICOS | ||
| CPNV-EMT (CAPITÁN DE NAVÍO DE ESTADO MAYOR TÉCNICO) | SANTIAGO CORAL CARRILLO | COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS OCEANOGRÁFICOS |
| DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA NÁUTICA | ||
| CPFG-EM (CAPITÁN DE FRAGATA DE ESTADO MAYOR) | NILTON SÁNCHEZ ESPINOZA | DIRECTOR DE HIDROGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA |
| CPCB-SU (CAPITÁN DE CORBETA SUPERFICIE) | DAVID GARZÓN PICO | GERENTE DEL PROYECTO SUTPLA |
| DIRECCIÓN DE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA | ||
| CPCB-EM (CAPITÁN DE CORBETA DE ESTADO MAYOR) | CARLOS PERUGACHI SALAMEA | DIRECTOR DE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA |
| DIRECCIÓN DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN | ||
| TNNV-SU (TENIENTE DE NAVÍO SUPERFICIE) | JORGE PERÉZ AMORES | DIRECTOR DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN |
| TNFG-SU (TENIENTE DE FRAGATA SUPERFICIE) | NICOLE BAYAS ZUÑA | JEFE DE LA UNIDAD DE SEÑALIZACIÓN NÁUTICA |
| DIRECCIÓN DE GEOINFORMACIÓN MARINA | ||
| CPCB-SU (CAPITÁN DE CORBETA SUPERFICIE) | MANUEL BRAVO LOJAS | DIRECTOR DE GEOINFORMACIÓN MARINA Y ANTÁRTICA |
| DIRECTOR DEL SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO INSULAR (SHOAIR) | ||
| TNFG-SU (TENIENTE DE FRAGATA SUPERFICIE) | ALDRIN ESPINOZA | DIRECTOR DEL SHOIAR |
| DIRECTOR DEL SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO NORTE (SHONOR) | ||
| TNNV-SU (TENIENTE DE NAVÍO SUPERFICIE) | FERNANDO CHÁVEZ BARCENAS | DIRECTOR DEL SHONOR |
| BUQUE DE INVESTIGACIONES ORIÓN | ||
| CPFG-EM (CAPITÁN DE FRAGATA DE ESTADO MAYOR) | MARCO SANTOS CASTAÑEDA | COMANDANTE DEL HIDORI |
| LANCHA BOYERA SATURNO | ||
| TNNV-SU (TENIENTE DE NAVÍO SUPERFICIE) | MICHAEL CAMACHO DUARTE | COMANDANTE DE LA LABSAT |
| LANCHA HIDROGRÁFICA SIRIUS | ||
| TNNV-SU (TENIENTE DE NAVÍO SUPERFICIE) | WILLY RESABALA OYOLA | COMANDANTE DE LA LAHSIR |
| COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS ANTÁRTICOS | ||
| CPFG-EMT (CAPITÁN DE FRAGATA DE ESTADO MAYOR TÉCNICO) | BYRON TERÁN HURTADO | COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS ANTÁRTICOS |
| DIRECCIÓN DE OPERACIONES ANTÁRTICAS | ||
| TNFG-SU (TENIENTE DE FRAGATA SUPERFICIE) | FREDDY GUZMÁN PILICITA | DIRECTOR DE OPERACIONES ANTÁRTICA |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA | ||
| CPCB-EMS (CAPITÁN DE CORBETA DE ESTADO MAYOR SERVICIOS) | JOSÉ ARIZO CARRERA | DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO |
| UNIDAD FINANCIERA | ||
| CPCB-AB (CAPITÁN DE CORBETA ABASTECIMIENTO) | WILSON CAZAR CEVALLOS | JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA |
| DIVISIÓN DE ADQUISICIONES | ||
| TNNV-AB (TENIENTE DE NAVÍO ABASTECIMIENTO) | MARÍA CEVALLOS MALDONADO | JEFE DE LA DIVISIÓN ADQUISICIONES JEFE DE LA UNIDAD DOCUMENTAL Y ARCHIVO |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO | ||
| SP.ING. | CRISTHIAN CAJAS CAPUTTI | DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, ENCARGADO |
| DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | ||
| TNNV-AB (TENIENTE DE NAVÍO ABASTECIMIENTO) | MARÍA CEVALLOS MALDONADO | DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL ENCARGADA DE LA RADIO NAVAL ENCARGADA DEL PLANETARIO |
| DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | ||
| CPNV-EMT (CAPITÁN DE NAVÍO DE ESTADO MAYOR TÉCNICO) | SANTIAGO CORAL CARRILLO | DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA |
| DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA | ||
| SP.AB. | JASMÍN CEDEÑO MANTILLA | DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA |
