FASES DE LA LUNA 2026
Luna Nueva |
| d | h | m |
| ENE | 18 | 14 | 53 |
| FEB | 17 | 07 | 03 |
| MAR | 18 | 20 | 26 |
| ABR | 17 | 06 | 54 |
| MAY | 16 | 15 | 03 |
| JUN | 14 | 21 | 56 |
| JUL | 14 | 04 | 45 |
| AGO | 12 | 12 | 37 |
| SEP | 10 | 22 | 27 |
| OCT | 10 | 10 | 50 |
| NOV | 09 | 02 | 02 |
| DIC | 08 | 19 | 52 |
Cuarto Creciente |
| d | h | m |
| ENE | 25 | 23 | 48 |
| FEB | 24 | 07 | 28 |
| MAR | 25 | 14 | 19 |
| ABR | 23 | 21 | 33 |
| MAY | 23 | 06 | 12 |
| JUN | 21 | 16 | 55 |
| JUL | 21 | 06 | 05 |
| AGO | 19 | 21 | 46 |
| SEP | 18 | 15 | 44 |
| OCT | 18 | 11 | 13 |
| NOV | 17 | 06 | 48 |
| DIC | 17 | 00 | 43 |
Luna Llena |
| d | h | m |
| ENE | 03 | 05 | 04 |
| FEB | 01 | 17 | 10 |
| MAR | 03 | 06 | 39 |
| ABR | 01 | 21 | 13 |
| MAY | 01 | 12 | 24 |
| MAY | 31 | 03 | 46 |
| JUN | 29 | 18 | 58 |
| JUL | 29 | 09 | 37 |
| AGO | 27 | 23 | 19 |
| SEP | 26 | 11 | 50 |
| OCT | 25 | 23 | 13 |
| NOV | 24 | 09 | 55 |
| DIC | 23 | 20 | 29 |
Cuarto Menguante |
| d | h | m |
| ENE | 10 | 10 | 49 |
| FEB | 09 | 07 | 44 |
| MAR | 11 | 04 | 41 |
| ABR | 09 | 23 | 55 |
| MAY | 09 | 16 | 13 |
| JUN | 08 | 05 | 03 |
| JUL | 07 | 14 | 30 |
| AGO | 05 | 21 | 22 |
| SEP | 04 | 02 | 52 |
| OCT | 03 | 08 | 26 |
| NOV | 01 | 15 | 30 |
| DIC | 01 | 01 | 10 |
| DIC | 30 | 14 | 00 |